Отчет о финансовых рез-тах
Отчет о финансовых результатах | ||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2013г. | Коды | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | |||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "Завод Звезда" | по ОКПО | 07593842 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | ||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Электронная промышленность | по ОКВЭД |
32.10 | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||||
Акционерное общество | / | Частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. | ||||||||||||||
Выручка | 2110 | 102 041 | 77 511 | |||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (88 913) | (67 734) | |||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 128 | 9 777 | |||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | (11 168) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13 128 | (1 391) | |||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 8 | - | |||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (227) | - | |||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 8 938 | 14 882 | |||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (6 932) | (7 880) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 915 | 5 611 | |||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | (2 939) | (1 122) | |||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | 449 | - | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 128 | - | |||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 104 | 4 489 | |||||||||||||||