Бухгалтерская отчетность 2016г
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||
358014, Калмыкия Респ, Элиста г, О.Бендера пр-кт, дом № 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 29 596 | 29 971 | 30 329 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11501 | 28 357 | 29 971 | 28 702 | |||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | 1 628 | |||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11503 | 1 240 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | - | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Паи | 11701 | - | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 | 38 | - | |||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 29 618 | 30 058 | 30 378 | |||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 27 536 | 32 984 | 26 146 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | 13 474 | 20 421 | 17 686 | |||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12102 | 10 495 | 8 361 | 5 391 | |||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12103 | 1 196 | 750 | 1 884 | |||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12104 | 2 370 | 3 451 | 1 185 | |||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 82 | |||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 949 | 6 878 | 7 928 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 867 | 1 842 | 4 310 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 983 | 2 388 | 2 041 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 949 | 235 | 734 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 205 | 2 230 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 24 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 650 | 179 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 270 | - | 505 | |||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 250 | 600 | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 12401 | 250 | 600 | - | |||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 889 | 2 009 | 21 007 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 1 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12502 | 15 888 | 1 985 | 21 003 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 50 624 | 42 471 | 55 163 | |||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 80 242 | 72 528 | 85 542 | |||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 21 376 | 21 376 | 21 376 | ||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 488 | 2 488 | 2 488 | ||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 413 | 413 | 413 | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 413 | 413 | 413 | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 34 503 | 26 705 | 18 304 | ||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 58 881 | 51 082 | 42 681 | ||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | 1 437 | - | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14101 | - | 1 437 | - | ||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 959 | 3 562 | 3 205 | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 3 959 | 4 998 | 3 205 | ||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 17 403 | 16 448 | 39 656 | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 433 | 170 | 176 | ||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 11 440 | 7 123 | 33 383 | ||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 489 | 3 947 | 2 191 | ||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 127 | 1 802 | 341 | ||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 421 | 1 339 | 1 627 | ||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 255 | 55 | 14 | ||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - | ||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 2 149 | 1 945 | 1 853 | ||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 89 | 66 | 71 | ||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 17 403 | 16 448 | 39 656 | ||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 80 242 | 72 528 | 85 542 | ||||||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
29 марта 2017 г. | ||||||||||||||||||
Отчет о финансовых результатах | ||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | |||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | |||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | ||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | ||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||||||
Выручка | 2110 | 185 364 | 156 157 | |||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (162 580) | (138 738) | |||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 22 784 | 17 419 | |||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 22 784 | 17 419 | |||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 19 | 1 622 | |||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (260) | - | |||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 3 187 | 4 188 | |||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (6 935) | (6 162) | |||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18 795 | 17 067 | |||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | (4 411) | (3 956) | |||||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | (1 074) | (862) | |||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (406) | (357) | |||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (16) | 38 | |||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | |||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 962 | 12 792 | |||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | ||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | |||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | |||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 13 962 | 12 792 | |||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | |||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||||||||||
Отчет об изменениях капитала | |||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | ||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710003 | ||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | ||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||
1. Движение капитала | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||||||||||||
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3100 | 100 | - | 23 864 | 413 | 18 304 | 42 681 | ||||||||||||||
За 2015 г. | |||||||||||||||||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 12 792 | 12 792 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
чистая прибыль | 3211 | Х | Х | Х | Х | 12 792 | 12 792 | ||||||||||||||
переоценка имущества | 3212 | Х | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | Х | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||
дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | Х | Х | - | ||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | Х | - | Х | ||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
3217 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (4 391) | (4 391) | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||
убыток | 3221 | Х | Х | Х | Х | - | - | ||||||||||||||
переоценка имущества | 3222 | Х | Х | - | Х | - | - | ||||||||||||||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | Х | Х | - | Х | (891) | (891) | ||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | Х | - | - | ||||||||||||||
уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | Х | - | - | ||||||||||||||
реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
дивиденды | 3227 | Х | Х | Х | Х | (3 500) | (3 500) | ||||||||||||||
Форма 0710023 с.2 | ||||||||
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
Изменение добавочного капитала | 3230 | Х | Х | - | - | - | Х | |
Изменение резервного капитала | 3240 | Х | Х | Х | - | - | Х | |
3245 | - | - | - | - | - | - | ||
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3200 | 100 | - | 23 864 | 413 | 26 705 | 51 082 | |
За 2016 г. | ||||||||
Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 13 961 | 13 961 | |
в том числе: | ||||||||
чистая прибыль | 3311 | Х | Х | Х | Х | 13 961 | 13 961 | |
переоценка имущества | 3312 | Х | Х | - | Х | - | - | |
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | Х | Х | - | Х | - | - | |
дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | Х | Х | - | |
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | Х | - | Х | |
реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | |
3317 | - | - | - | - | - | - | ||
Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (6 163) | (6 163) | |
в том числе: | ||||||||
убыток | 3321 | Х | Х | Х | Х | - | - | |
переоценка имущества | 3322 | Х | Х | - | Х | - | - | |
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | Х | Х | - | Х | (1 163) | (1 163) | |
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | Х | - | - | |
уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | Х | - | - | |
реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - | |
дивиденды | 3327 | Х | Х | Х | Х | (5 000) | (5 000) | |
Изменение добавочного капитала | 3330 | Х | Х | - | - | - | Х | |
Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х | Х | - | - | Х | |
3345 | - | - | - | - | - | - | ||
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 100 | - | 23 864 | 413 | 34 503 | 58 880 | |
Форма 0710023 с.3 | ||||||||||
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | ||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г. | На 31 декабря 2015 г. | ||||||
за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |||||||||
Капитал - всего | ||||||||||
до корректировок | 3400 | - | - | - | - | |||||
корректировка в связи с: | ||||||||||
изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - | |||||
исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - | |||||
после корректировок | 3500 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | ||||||||||
до корректировок | 3401 | - | - | - | - | |||||
корректировка в связи с: | ||||||||||
изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - | |||||
исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - | |||||
после корректировок | 3501 | - | - | - | - | |||||
до корректировок | 3402 | - | - | - | - | |||||
корректировка в связи с: | ||||||||||
изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - | |||||
исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - | |||||
после корректировок | 3502 | - | - | - | - | |||||
Форма 0710023 с.4 | ||||||||||||||||
3. Чистые активы | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||||||
Чистые активы | 3600 | 58 881 | 51 082 | 42 681 | ||||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
29 марта 2017 г. | ||||||||||||||||
Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710004 | ||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2016 | ||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||||
Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||||||
Поступления - всего | 4110 | 194 078 | 138 777 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 191 267 | 131 049 | ||||||||||||||
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 | 728 | 468 | ||||||||||||||
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - | ||||||||||||||
4114 | - | - | |||||||||||||||
прочие поступления | 4119 | 2 083 | 7 260 | ||||||||||||||
Платежи - всего | 4120 | (173 613) | (151 268) | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (37 443) | (37 316) | ||||||||||||||
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (78 106) | (67 515) | ||||||||||||||
процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - | ||||||||||||||
налога на прибыль организаций | 4124 | (5 904) | (3 494) | ||||||||||||||
4125 | - | - | |||||||||||||||
прочие платежи | 4129 | (52 160) | (42 943) | ||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 20 465 | (12 491) | ||||||||||||||
Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||||||||
Поступления - всего | 4210 | - | 320 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 320 | ||||||||||||||
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - | ||||||||||||||
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - | ||||||||||||||
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - | ||||||||||||||
4215 | - | - | |||||||||||||||
прочие поступления | 4219 | - | - | ||||||||||||||
Платежи - всего | 4220 | (579) | (3 741) | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (579) | (3 741) | ||||||||||||||
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - | ||||||||||||||
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - | ||||||||||||||
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - | ||||||||||||||
4225 | - | - | |||||||||||||||
прочие платежи | 4229 | - | - | ||||||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (579) | (3 421) | ||||||||||||||
Форма 0710004 с.2 | |||||||||||||
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||
Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
Поступления - всего | 4310 | 545 | 3 064 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
получение кредитов и займов | 4311 | 2 | 1 664 | ||||||||||
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 49 | - | ||||||||||
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - | ||||||||||
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - | ||||||||||
4315 | - | - | |||||||||||
прочие поступления | 4319 | 494 | 1 400 | ||||||||||
Платежи - всего | 4320 | (6 551) | (6 150) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - | ||||||||||
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (3 589) | (2 970) | ||||||||||
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - | ||||||||||
4324 | - | - | |||||||||||
прочие платежи | 4329 | (2 962) | (3 180) | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (6 006) | (3 086) | ||||||||||
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 13 880 | (18 998) | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 009 | 21 007 | ||||||||||
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 15 889 | 2 009 | ||||||||||
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - | ||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||||
Отчет о целевом использовании средств | |||||||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2016 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710006 | ||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2016 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||
Организация | Открытое акционерное общество "ЗАВОД "ЗВЕЗДА" | по ОКПО | 07593842 | ||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0814039092 | |||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта | по ОКВЭД |
27.11.1 | ||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 12267 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Непубличные акционерные общества | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. | ||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Поступило средств | |||||||||||||||||||||||||
Вступительные взносы | 6210 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Членские взносы | 6215 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Целевые взносы | 6220 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие | 6250 | - | 938 | ||||||||||||||||||||||
Всего поступило средств | 6200 | - | 938 | ||||||||||||||||||||||
Использовано средств | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | (818) | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - | ||||||||||||||||||||||
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - | ||||||||||||||||||||||
иные мероприятия | 6313 | - | (818) | ||||||||||||||||||||||
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | (119) | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - | ||||||||||||||||||||||
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - | ||||||||||||||||||||||
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - | ||||||||||||||||||||||
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - | ||||||||||||||||||||||
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - | ||||||||||||||||||||||
прочие | 6326 | - | (119) | ||||||||||||||||||||||
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие | 6350 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Всего использовано средств | 6300 | - | (938) | ||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Руководитель | Абушинов Сарик Борисович | ||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||
29 марта 2017 г. | |||||||||||||||||||||||||
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) |
|||||||||||||||
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) | |||||||||||||||
1.1. Наличие и движение нематериальных активов | |||||||||||||||
Форма 0710005 с.1 | |||||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||||||||
Выбыло | Переоценка | ||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
Поступило | первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
начислено амортиза- ции |
Убыток от обесцене- ния |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
||
Нематериальные | 5100 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
активы - всего | 5110 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | |||||||||||||||
5101 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5111 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | |||||||||||
Всего | 5120 | - | - | - | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
5121 | - | - | - | ||||||||||||
Форма 0710005 с.2 | ||||||||||||
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | ||||||||
Всего | 5130 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
5131 | - | - | - | |||||||||
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР | ||||||||||||
На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||||||
Выбыло | ||||||||||||
Наименование показателя | Код | Период | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
Поступило | первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
часть стоимости, списанная на расходы за период |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
||
